手廻し式ミンサー
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 牛肉、豚肉、鶏肉などの一般肉類、魚、えび等の細断、味噌豆ひき等、幅広くご使用になれます。ご家庭でミンチ肉や味噌をお作り下さい。 健康に害を及ぼす防腐剤などの入っていない、ヘルシーな手作り料理を楽しめます。また、レストランなど業務用にもお使いいただけます。 プレートは用途の広い3.2㎜孔を標準でセットしております。また、プレートはオプションでいろいろなサイズを準備していますので、用途に合わせてお選びください。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   |   (生産終了) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●JANコード: 49 3683402100 2 | ●JANコード: 49 3683404100 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  (生産終了) |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●JANコード: 49 3683405100 9 | ●JANコード: 49 3683400500 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  |  (ミートトレイ付のα型と角型β型があります) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●JANコード: 49 3683401500 1 | ●JANコード: (α10)49 3683401300 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解体図 ●ねじ止式-α10型、No.5(β型)、No.10(β型) ●据付式-No.12、No.22、No.32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■ 仕様(プレート3.2mm付) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
